Descrizione del prodotto
Il E-Vetro ha cucito la stuoia tagliata del filo
La stuoia cucita vetroresina è Fatta dei fili tagliati della vetroresina in una determinata lunghezza, quindi liberamente è Messa e cucita insieme al tessuto del poliestere o al tessuto della fibra del carbonio dal filato di poliestere. È Compatibile con poliestere, vinile e l'epossiresina ed ampiamente usato in tubi e serbatoi della pultrusione, barca di FRP, comitati dell'isolamento, tubi dell'anodo, ricambi auto, tubi ecc del bagno, adatti a pultrusione, la bobina del filamento, RTM, mano pone-in su i processi
Dati tecnici:
Specifica | Densità (g/m2) | Spezzettamento della densità A pezzi g/m2 di strato | Larghezza millimetro |
ENC250 | 250 | 250 | 1200-2600 |
ENC300 | 300 | 300 | 1200~2600 |
ENC350 | 350 | 350 | 1200~2600 |
ENC400 | 400 | 400 | 1200-2600 |
ENC450 | 450 | 450 | 1200~2600 |
ENC600 | 600 | 600 | 1200~2600 |
Stuoia del basamento tagliata E-Vetro
Dati tecnici:
Proprietà | Peso di zona (%) | Tenore d'acqua (%) | Soddisfare del raccoglitore (%) | Resistenza alla trazione (N/150mm) | Larghezza (millimetro) |
Verificare il metodo | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | Iso 5025 |
EMC225 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 4.7± 0.9 | ≥ 30 | ± 5 |
EMC300 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 4.0± 0.9 | ≥ 50 | ± 5 |
EMC450 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.7± 0.8 | ≥ 70 | ± 5 |
EMC600 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.7± 0.8 | ≥ 80 | ± 5 |
EMC900 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.5± 0.8 | ≥ 90 | ± 5 |
Imballaggio & Memoria:
Ogni copertura del rullo dal sacchetto di plastica del polietilene, allora disposto nella scatola ed insieme sul pallet
Ogni del pallet scatole della pila 9-18 verticalmente
Il pallet nessun sarà Superiore a 2 strati
Il prodotto sarà Disposto nella circostanza di siccità E nessun sarà Aperto la membrana della copertura fino ad applicarsi
Descrizione di prodotto: