- Model No.: yx350
- Tipo : Fiberglass Mesh
- Certificazione : SGS
- Trademark: yaoxing
- Packing: Each Roll in One Shrink Poly Bag,in Export Cartons
- Standard: SGS
- Origin: Jiangsu, China
- Production Capacity: 5, 000, 000m2 Per Week
maglia della vetroresina del muro a secco
Maglia resistente della vetroresina dell'alcali
Breve introduzione:
Le maglie inferiori sono tessile della garza della vetroresina del e-vetro o del c-vetro, allora ricoperta d'emulsione stirolo-acrilica. Sono ampiamente usate nell'edilizia
Caratteristiche:
stabilità chimica 1.Good: alcali resistente, resistente all'acido, impermeabile, erosione del cemento resistente
2.mildew e putrefazione resistenti
3.Heat prova, prova fredda, isolamento termico resistente al fuoco e
stabilità dimensionale 4.Good: con legame stabile della resina ed alta resistenza di rottura, liscio, strizzacervelli e deformazione resistenti
Applicazione:
Sono ampiamente usate in rinforzo della parete, sistemi esterni di rifinitura dell'isolamento (EIFS) e tetto impermeabilizzanti, anche per rinforzare il cemento, il calcestruzzo, la plastica, il bitume, l'intonaco, il marmo, il mosaico, la gomma, il bordo del fuoco, il fondo stradale, ecc.
Specifiche:
Larghezza: Da 20cm a 2.2m.
Lunghezza di rullo: 50m, 100m, 300m, o così
Formato delle cellule: 2mm*2mm a 10mm×10mm.
peso: Da 40g/sqm a 300g/sqm
Colore: bianco, blu, arancione, giallo, verde, nero, quanto basta.
Imballaggio: tubo di cartone, ogni rullo sacchetto di imballaggio con involucro termocontrattile in un poli, in scatole standard dell'esportazione, quanto basta.
Dati tecnici riferentesi generali:
No. | Specifiche | Formato delle cellule (millimetro) | Il filato conta (tex) | Peso basso della maglia | Resina | Peso della maglia | Resistenza alla trazione n/m | Tessitura | |||
filo di ordito | di trama | filo di ordito | di trama | (g/m2) | soddisfare (%) | (g/m2) | filo di ordito | di trama | |||
1 | 3.3*3.3-40 | 3.3 | 3.3 | 33*2 | 50 | 35±2 | 14±2 | 40±3 | 400 | 400 | garza |
2 | 3.3*3.3-45 | 3.3 | 3.3 | 33*2 | 67 | 39±2 | 14±2 | 45±3 | 500 | 500 | garza |
3 | 3*3-45 | 3 | 3 | 33*2 | 50 | 39±2 | 14±2 | 45±3 | 500 | 450 | garza |
4 | 3*3-50 | 3 | 3 | 33*2 | 67 | 43±2 | 14±2 | 50±3 | 500 | 500 | garza |
5 | 2.5*2.5-55 | 2.5 | 2.5 | 33*2 | 50 | 46±2 | 14±2 | 55±3 | 800 | 700 | garza |
6 | 2.5*2.5-60 | 2.5 | 2.5 | 33*2 | 67 | 52±2 | 14±2 | 60±3 | 700 | 750 | garza |
7 | 4*4-60 | 4 | 4 | 33*2 | 160 | 50.4±3 | 16±2 | 60±3 | 700 | 700 | garza |
8 | 2*2-75 | 2 | 2 | 33*2 | 67 | 63±2 | 14±2 | 75±3 | 800 | 800 | garza |
9 | 4*4-75 | 4 | 4 | 33*2 | 220 | 63.0±3 | 16±2 | 75±3 | 800 | 800 | garza |
10 | 4*4-85 | 4 | 4 | 33*2 | 260 | 71.4±3 | 16±2 | 85±3 | 900 | 900 | garza |
11 | 10*10-90 | 10 | 10 | 200*2 | 365 | 75.6±3 | 16±2 | 90±3 | 900 | 900 | garza |
12 | 4*4-90 | 4 | 4 | 66*2 | 202 | 75.6±3 | 16±2 | 90±3 | 1100 | 1100 | garza |
13 | 5*5-110 | 5 | 5 | 99*2 | 278 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1250 | 1200 | garza |
14 | 10*10-110 | 10 | 10 | 200*2 | 550 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1100 | 1100 | garza |
15 | 4*5-110 | 4 | 5 | 66*2 | 308 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1200 | 1200 | garza |
16 | 4*5-125 | 4 | 5 | 99*2 | 293 | 105.0±3 | 16±2 | 125±3 | 1250 | 1250 | garza |
17 | 5*5-125 | 5 | 5 | 99*2 | 343 | 105.0±3 | 16±2 | 125±3 | 1250 | 1250 | garza |
18 | 10*10-130 | 10 | 10 | 250*2 | 600 | 109.2±3 | 16±2 | 130±3 | 1250 | 1250 | garza |
19 | 5*5-145 | 5 | 5 | 132*2 | 364 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1300 | 1400 | garza |
20 | 4*5-145 | 4 | 5 | 132*2 | 295 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1450 | 1450 | garza |
21 | 4*4-145 | 4 | 4 | 99*2 | 340 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1450 | 1450 | garza |
22 | 4*4-150 | 4 | 4 | 130*2 | 295 | 129.0±2 | 14±2 | 150±3 | 1500 | 1500 | garza |
23 | 4*5-160 | 4 | 5 | 132*2 | 357 | 134.4±3 | 16±2 | 160±3 | 1500 | 1500 | garza |
24 | 4*4-165 | 4 | 4 | 132*2 | 338 | 138.6±3 | 16±2 | 165±3 | 1500 | 1500 | garza |
La vetroresina di Yaoxing è un fornitore professionista della maglia e del nastro della vetroresina e si è specializzata nella produzione più di 16 anni. Dai prezzi di qualità standard e adatti e dal migliore servizio, guadagniamo sempre l'approvazione e la fiducia dei clienti in tutto il mondo
Francamente benvenuto per visitare Yaoxing!
Calorosamente benvenuto ad ordine come vostra scelta!
Contatto: Marzo Wang
VETRORESINA CO., SRL DI SUQIAN YAOXING
Indirizzo: 8, strada di Fu Chun Jiang, zona di sviluppo economico, Suqian, Jiangsu, Cina
Telefono: +86-527-84451186
Fax: +86-527-84451185
Mp: +86-15996785951
Chiusura lampo: 223800
http://www.yx-fiberglass.com