Descrizione del prodotto
PET il tessuto della fibra di vetro di appoggio velare, fatto di torcitura diretta risieduta nei sensi differenti (0/90, +-45) e cucito uno strato dell'ago non tessuto ha perforato il velare dell'ANIMALE DOMESTICO, il peso di zona del velare del poliestere da 50-120GSM, esso ha stato adatta a per la pultrusione, l'infusione e le muffe chiuse. È Compatibile con i vari tipi di resine come la resina del poliestere, il resion a resina epossidica e la gomma piuma di poliuretano. La piccola larghezza è Disponibile
Applicazioni:
Grande comitato della pultrusione di formato., barca, traverse, supporti del serbatoio di combustibile, grandi strutture della vetroresina
Dati tecnici:
| Prodotto | Peso | Nonwoven dell'ANIMALE DOMESTICO del peso | Peso totale | Larghezza |
| Codice | 0 ° ; /90° ; | (g/m2) | (g/m2) | (millimetro) |
| (g/m2) | ||||
| E-TL600P | 600 | 100 | 700 | Massimo 2600 |
| E-TL800P | 800 | 100 | 900 | Massimo 2600 |
| Prodotto | Peso | Nonwoven dell'ANIMALE DOMESTICO del peso | Peso totale | Larghezza |
| Codice | 0/+45/-45 | (g/m2) | (g/m2) | (millimetro) |
| (g/m2) | ||||
| E-TLX1200P | 1200 | 50 | 1250 | Massimo 1270 |
| E-TLX1200P | 1200 | 100 | 1300 | Massimo 1270 |
Maschera del prodotto:



| CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., SRL | ||||||
| INTRODUZIONE DELL'AZIENDA: | ||||||
| Nome di azienda | CHANGZHOU UTEK CO. COMPOSITO, SRL | |||||
| Indirizzo | Fuhanyuan 1-814, strada di Taihu, Changzhou, Jiangsu, Cina | |||||
| Persona di contatto | Nome | Telefono | ||||
| Mangiatoia | Gong Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
| Stato regli affari | Fabbricazione | Commercio | ||||
| Consititution dell'azienda | Pvt. Ltd | |||||
| Giro d'affari annuale | USD10, 000, 000 | |||||
| L'azienda occupa le zone (m2) | 3000M2 | |||||
| La doccia occupa le zone (m2) | 200M2 | |||||
| Web site | www. Utekcomposite. Com | |||||
| http: //utekcomposites. En. Made-in-china. Com/ | ||||||
| Pricipalmente cliente & Vendita | Europa, Asia, America, Medio Oriente | |||||
| Pricipalmente prodotto | La stuoia del filo tagliata vetroresina (polvere ed emulsione), la stuoia del punto, il tessuto uni-direction e biassiale combinato della stuoia, la stuoia di memoria di RTM, torcitura tessuta, prodotti speciali gradicono la torcitura del AR-vetro, il filo tagliato, il tessuto sottile della vetroresina, SMC (residuo di modellatura dello strato), il geogrid poliestere/della vetroresina e il geocomposite. Tessuto della mica della vetroresina per isolamento | |||||
| Squadra di vendite | 15 (laureati dell'università ) | Squadra del prodotto | 150 | |||
| Squadra di sviluppo & Di ricerca | 12 | Squadra di controllo di qualità | 8 | |||
| Certificato | ISO 9001, ISO 14001, SGS | |||||
Darci una probabilità E lo restituiremo con soddisfazione.