Descrizione del prodotto
TUTTE LE BARCHE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE.
PREGO GENTILMENTE CONOSCIAMO IL COLORE DI FORMATO E DIGITARLO PREFERIRE.
IL MIGLIORE FRICE ACQUISTABILE SARÀ FORNITO VOI.
AUDIL CA METTE IN MOSTRA LA BARCA GONFIABILE SER DELLA NERVATURASIC | ||||||
MODELLO | LUNGHEZZA (CM) | LARGHEZZA (CM) | PASSEGGERO DI MAX | PESO NETTO (CHILOGRAMMI) | NUMERO DELL'ALLOGGIAMENTO | POTERE MASSIMO (HP) |
NERVATURA- 250 | 250 | 152 | 2 | 50 | 3 | 2 |
RIB-270 | 270 | 162 | 3 | 70 | 3 | 5 |
RIB-275 | 275 | 162 | 3 | 76 | 3 | 10 |
RIB-300 | 300 | 162 | 4 | 83 | 3 | 10 |
RIB-330 | 330 | 162 | 5 | 90 | 3 | 10 |
RIB-360 | 350 | 169 | 5 | 98 | 3 | 15 |
RIB-390 | 390 | 169 | 6 | 116 | 3 | 30 |
RIB-420A | 420 | 188 | 7 | 135 | 3 | 40 |
RIB-420B | 420 | 188 | 7 | 135 | 3 | 40 |
RIB-420C | 420 | 188 | 7 | 135 | 3 | 40 |
RIB-470A | 470 | 188 | 8 | 142 | 5 | 50 |
RIB-470B | 470 | 188 | 8 | 142 | 5 | 50 |
RIB-470C | 470 | 188 | 8 | 142 | 5 | 50 |
RIB-520A | 520 | 196 | 8+1 | 260 | 5 | 70 |
RIB-520B | 520 | 196 | 8+2 | 260 | 5 | 70 |
RIB-560 | 560 | 218 | 9 | 550 | 5 | 90 |
RIB-580 | 580 | 218 | 9+1 | 550 | 5 | 90 |
RIB-620 | 620 | 218 | 10+1 | 570 | 5 | 110 |
RIB-660 | 660 | 272 | 11+1 | 590 | 5 | 135 |
RIB-680 | 680 | 272 | 12+1 | 600 | 5 | 150 |
RIB-730 | 730 | 272 | 13+1 | 660 | 7 | 200 |
RIB-1100 | 1100 | 330 | 29+1 | 1600 | 9 | 300 |









I NOSTRI SERVIZI
1) vostro domanda replyed all'interno di 12hours.
2) forte squadra di ricerca & Sviluppo. Può Offrire i generi di disegno per incontrare il vostro requirments.
3) consegna veloce, tempo di produzione del campione 7-15days, tempo di produzione di ordine ammassante 25-30days.
4) il disegno di servizio, dei clienti di OEM/ODM & Il marchio sono acceptiable.
5) introduce la protezione, i disegni e tutte le informazioni sul mercato del priviate dei clienti
6) controlleremo la qualità Dell'ogni giocattoli gonfiabili 48 ore prima della spedizione
FAQ |
1: Wha il materiale è Usato per i prodotti? | ||
Tessuto del PVC - 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm Materiale di Hypalon - 0.6mm, 1.0mm Materiale di TPU - 0.4mm, 0.6mm | ||
2: Quanto tempo tempo di garanzia state fornendo? | ||
Garantiamo tutti barche ultra chiare di TPU con 2 anni di garanzia, tutti i crogioli di PVC con 3 anni di garanzia e tutte le barche di Hypalon con 5 anni di garanzia | ||
3: Che cosa circa il formato ed i colori? | ||
Tutte le barche graduano ed i colori possono essere personalizzati | ||
4: Che cosa è Il trasporto? | ||
Espressi di aria, Airshipping, il mare sono tutto disponibili. I modi diversi choosed come vostri requisiti. | ||
5: Che genere di usura dovrebbe I Tenere d'occhio? | ||
Oltre ad una piccola perdita o rottura, potete controllare intorno alle valvole ed aggraffature occasionalmente per assicurarsi sono sicuri e non colanti alcun'aria. Potete fare questo utilizzando le stesse miscele dell'acqua e del sapone in una bottiglia dello spruzzo. L'altri usura da essere informate di è Tutto il donw di rottura del materiale o delle macchie che dovrebbero finalmente essere rimossi con un pulitore. | ||
6: Come se memorizzarlo? | ||
Memorizzarlo in un posto asciutto a partire dall'esposizione diretta a luce solare calda o alle circostanze fredde. Deflazionato e rotolato nel suo trasportare il sacchetto, può Essere memorizzato in tutto lo piccolo spazio quali dentro un armadio o un garage. La cosa importante da ricordarsi è Di fare per citarla è Completamente asciutta prima che imballandola via così Indossiate'la t si conclude in su con la muffa e il milew per pulire più Successivamente. | ||
7: È Possibile ordinare un campione? | ||
Assolutamente sì , il campione è Benvenuto come vostro requisito | ||
8: Usate la saldatura o la colla della macchina? | ||
Entrambi sono disponibili. Il mestiere differente è Usato sulla serie differente del prodotto. |